14—1  近年建筑业企业基本概况
         
        其他经济
企业单位数(个)
2 0 0 8 116 9 5 112
2 0 0 9 117 11 2 104
2 0 1 0 124 11 2 111
2 0 1 1 127 7 2 118
2 0 1 2 134 7 2 125
2 0 1 3 141 12 6 123
2 0 1 4 148 12 6 130
2 0 1 5 151 11 6 134
2 0 1 6 195 11 7 177
2 0 1 7 196 10 6 180
2 0 1 8 238 10 6 222
2 0 1 9 295 9 6 280
全部职工平均人数(万人)
2 0 0 8 5.68 0.44 0.21 5.03
2 0 0 9 6.39 0.82 0.11 5.46
2 0 1 0 6.46 0.48 0.12 5.86
2 0 1 1 6.38 0.14 0.12 6.12
2 0 1 2 8.91 0.16 0.14 8.61
2 0 1 3 7.86 0.59 0.24 7.03
2 0 1 4 7.99 0.62 0.22 7.15
2 0 1 5 7.97 0.07 0.16 7.74
2 0 1 6 9.46 0.57 0.26 8.62
2 0 1 7 10.48 0.22 0.21 10.06
2 0 1 8 11.81 0.23 0.20 11.38
2 0 1 9 14.13 0.17 0.18 13.78
建筑业总产值(万元)
2 0 0 8 581623 58931 21980 500712
2 0 0 9 794897 93106 11271 690520
2 0 1 0 948447 71000 15955 861492
2 0 1 1 1158547 36590 17263 1104694
2 0 1 2 1542470 34935 29881 1477654
2 0 1 3 1990281 152953 67525 1769804
2 0 1 4 2198722 142186 71985 1984551
2 0 1 5 2468928 41273 44312 2383343
2 0 1 6 2846506 98774 98404 2649329
2 0 1 7 3601980 91185 83133 3427662
2 0 1 8 4310703 79390 92192 4139121
2 0 1 9 5323042 100982 90890 5131169
48 179